<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='43386'><title>Zuckerrübentransporte kontrolliert: Drei Anhänger wegen Bremsen stillgelegt</title><link>https://motortipps.ch/zuckerruebentransporte-kontrolliert-drei-anhaenger-wegen-bremsen-stillgelegt/</link><pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:36:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/zuckerruebentransporte-kontrolliert-drei-anhaenger-wegen-bremsen-stillgelegt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news261111-Frauenfeld-Kontrolle-scaled.jpg" length="816708" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43386</post-id></item><item post_id='43212'><title>12-Jähriger flüchtet auf Elektroroller: Prüfstand zeigt Tempo von bis zu 81 km/h</title><link>https://motortipps.ch/12-jaehriger-fluechtet-auf-elektroroller-pruefstand-zeigt-tempo-von-bis-zu-81-km-h/</link><pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:21:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchs AG]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Oberentfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Windisch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/12-jaehriger-fluechtet-auf-elektroroller-pruefstand-zeigt-tempo-von-bis-zu-81-km-h/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-news889838017_18390500968229714_8034547209355074379_n-scaled.jpg" length="793519" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43212</post-id></item><item post_id='43021'><title>Getunte Autos und Lärm im Visier: Polizei zeigt acht Lenker an und kassiert Auto ein</title><link>https://motortipps.ch/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</link><pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:35:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Matten bei Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenegg]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/getunte-autos-und-laerm-im-visier-polizei-zeigt-acht-lenker-an-und-kassiert-auto-ein/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/11/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-15-Polizeiuniform-Quelle-Kantonspolizei-Bern-10-scaled.jpg" length="555883" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43021</post-id></item><item post_id='42127'><title>Autolicht defekt? Kapo prüft behobene Mängel jetzt per Video statt auf dem Posten</title><link>https://motortipps.ch/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-10-16-092239.png" length="1458872" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42127</post-id></item><item post_id='41313'><title>Manipulierter Lastwagen gestoppt – AdBlue-Betrug kostet knapp 10&#8217;000 Franken</title><link>https://motortipps.ch/manipulierter-lastwagen-gestoppt-adblue-betrug-kostet-knapp-10000-franken/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:24:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/manipulierter-lastwagen-gestoppt-adblue-betrug-kostet-knapp-10000-franken/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/10/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2596077153-scaled.jpg" length="260247" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41313</post-id></item><item post_id='40783'><title>Fahrzeugtechnik im Visier: Anzeigen, Bussen und Nachprüfungen nach Grosskontrolle</title><link>https://motortipps.ch/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</link><pubDate>Sat, 26 Sep 2026 08:37:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/fahrzeugtechnik-im-visier-anzeigen-bussen-und-nachpruefungen-nach-grosskontrolle/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Tech_Kontrolle_Herisau-scaled.jpg" length="732580" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40783</post-id></item><item post_id='40673'><title>E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich</title><link>https://motortipps.ch/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:25:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/e-scooter-fahrer-stuerzt-und-verletzt-sich/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026-09-23-Bonaduz-VU__w_1600__h_0.jpg" length="1458338" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40673</post-id></item><item post_id='40671'><title>22 Traktorgespanne kontrolliert – fünf Lenker angezeigt, weitere Mängel direkt beanstandet</title><link>https://motortipps.ch/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</link><pubDate>Wed, 23 Sep 2026 10:13:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/22-traktorgespanne-kontrolliert-fuenf-lenker-angezeigt-weitere-maengel-direkt-beanstandet/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsMM113_Kanton_Zug_Landwirtschaftliche-Fahrzeuge-im-Fokus-scaled.jpg" length="1068296" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40671</post-id></item><item post_id='40236'><title>Manipulierte Autos und Töffs im Visier: Polizei zieht fünf Fahrzeuge aus dem Verkehr</title><link>https://motortipps.ch/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:59:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/manipulierte-autos-und-toeffs-im-visier-polizei-zieht-fuenf-fahrzeuge-aus-dem-verkehr/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-06-Personen-Ausweiskontrolle-Quelle-Kantonspolizei-Bern-scaled.jpg" length="389842" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40236</post-id></item><item post_id='40190'><title>28 Fahrzeuge bei Kontrolle geprüft – sechs Lenker werden angezeigt, zwei Töffs stillgelegt</title><link>https://motortipps.ch/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 15:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/28-fahrzeuge-bei-kontrolle-geprueft-sechs-lenker-werden-angezeigt-zwei-toeffs-stillgelegt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsAltstaetten_Kontrolle_D-scaled.jpg" length="669543" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40190</post-id></item><item post_id='39889'><title>Liestal BL: Polizei legt acht Fahrzeuge still – Lärm, Mängel und massive Tempoverstösse</title><link>https://motortipps.ch/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 17:41:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/liestal-bl-polizei-legt-acht-fahrzeuge-still-laerm-maengel-und-massive-tempoverstoesse/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news2026_09_07_Liestal_Verkehrskontrollen_Laerm.jpg" length="548662" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39889</post-id></item><item post_id='39870'><title>Thayngen SH: Auto fährt ohne linken Bremssattel – Polizei stoppt 49-jährigen Lenker</title><link>https://motortipps.ch/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</link><pubDate>Tue, 08 Sep 2026 10:29:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/thayngen-sh-auto-faehrt-ohne-linken-bremssattel-polizei-stoppt-49-jaehrigen-lenker/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-newsunnamed-19.png" length="232330" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39870</post-id></item><item post_id='39747'><title>Freienstein ZH: Polizei kontrolliert 58 Zweiräder – fünf Lenker werden verzeigt</title><link>https://motortipps.ch/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</link><pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:29:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/freienstein-zh-polizei-kontrolliert-58-zweiraeder-fuenf-lenker-werden-verzeigt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news260905_freienstein_motorradkontrolle.1788693575112.jpeg" length="86649" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39747</post-id></item><item post_id='39737'><title>Weggis LU: Zu laut und zu schnell – Polizei stoppt mehrere Lenker und stellt Autos sicher</title><link>https://motortipps.ch/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</link><pubDate>Sat, 05 Sep 2026 16:47:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/weggis-lu-zu-laut-und-zu-schnell-polizei-stoppt-mehrere-lenker-und-stellt-autos-sicher/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/09/wppi-image-polizei-news793457722_1393155252996842_1277348368676414731_n.jpg" length="732335" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39737</post-id></item><item post_id='39530'><title>Bern BE: Grosskontrolle deckt 58 Zollverstösse auf – drei Personen werden festgenommen</title><link>https://motortipps.ch/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:57:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Bern-16.jpg" length="214800" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39530</post-id></item><item post_id='39361'><title>Zürich ZH: Polizei kontrolliert 15 Reisebusse – Chauffeur wegen Arbeitszeit angezeigt</title><link>https://motortipps.ch/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsstadtpolizei-zuerich5-Philipp-Ochsner-scaled.jpg" length="415894" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39361</post-id></item><item post_id='39234'><title>Buchs SG: Polizei kontrolliert 20 Fahrzeuge – sechs Lenker und Halter werden angezeigt</title><link>https://motortipps.ch/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:14:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/buchs-sg-polizei-kontrolliert-20-fahrzeuge-sechs-lenker-und-halter-werden-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsTech_Verkehrskontrolle_T.jpg" length="389229" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39234</post-id></item><item post_id='39196'><title>Aeugstertal ZH: Polizei kontrolliert 60 Töffs – bei zwei Motorrädern Schilder abgenommen</title><link>https://motortipps.ch/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260823_aeugstertal_svg.1787497651023.jpeg" length="816900" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39196</post-id></item></channel>
      </rss>