<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='38700'><title>Erstfeld UR: Polizei kontrolliert 13 Reisebusse – zwei wegen technischer Mängel stillgelegt</title><link>https://motortipps.ch/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news6a7ed801a7d97-scaled.jpg" length="542404" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38700</post-id></item><item post_id='38634'><title>Cham ZG: E-Trottinett mit 68 km/h gestoppt – Zuger Polizei stellt vier Fahrzeuge sicher</title><link>https://motortipps.ch/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</link><pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:29:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/cham-zg-e-trottinett-mit-68-km-h-gestoppt-zuger-polizei-stellt-vier-fahrzeuge-sicher/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsZuger-Polizei-34.jpg" length="99334" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38634</post-id></item><item post_id='38568'><title>Baden/Muri AG: Zwei E-Trottinett-Unfälle kurz nacheinander – 62-Jähriger schwer verletzt</title><link>https://motortipps.ch/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</link><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:49:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/baden-muri-ag-zwei-e-trottinett-unfaelle-kurz-nacheinander-62-jaehriger-schwer-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260811_VU_Muri-scaled.jpg" length="1186102" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38568</post-id></item><item post_id='38389'><title>Stans NW: Polizei nimmt Lastwagen unter die Lupe – drei Chauffeure angezeigt</title><link>https://motortipps.ch/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 19:50:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/stans-nw-polizei-nimmt-lastwagen-unter-die-lupe-drei-chauffeure-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news6a74b206c3b0f.webp" length="148090" type="image/webp" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38389</post-id></item><item post_id='38254'><title>Benken AG: Sieben Töfffahrer wegen unnötigem Motorenlärm angezeigt</title><link>https://motortipps.ch/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 08:14:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/benken-ag-sieben-toefffahrer-wegen-unnoetigem-motorenlaerm-angezeigt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Aargau-39.jpg" length="652303" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38254</post-id></item><item post_id='38138'><title>Rothenbrunnen GR: 63-jähriger Italiener fast 13 Stunden ohne Pause am Lastwagen-Steuer</title><link>https://motortipps.ch/rothenbrunnen-gr-63-jaehriger-italiener-fast-13-stunden-ohne-pause-am-lastwagen-steuer/</link><pubDate>Thu, 30 Jul 2026 15:29:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/rothenbrunnen-gr-63-jaehriger-italiener-fast-13-stunden-ohne-pause-am-lastwagen-steuer/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_SVKZ__w_1200__h_0.jpg" length="741655" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38138</post-id></item><item post_id='37779'><title>Murgenthal AG: 22 Lenker angezeigt und drei Fahrzeuge im Boowald sichergestellt</title><link>https://motortipps.ch/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</link><pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:57:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/murgenthal-ag-22-lenker-angezeigt-und-drei-fahrzeuge-im-boowald-sichergestellt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsKantonspolizei-Aargau-29.jpg" length="555435" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37779</post-id></item><item post_id='37543'><title>Luzern LU: Raser mit bis zu 246 km/h nach monatelangen Ermittlungen festgenommen</title><link>https://motortipps.ch/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 19:56:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/luzern-lu-raser-mit-bis-zu-246-km-h-nach-monatelangen-ermittlungen-festgenommen/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-news480441567_949361697376202_1192651691153646010_n-5.jpg" length="897996" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37543</post-id></item><item post_id='37326'><title>Langnau am Albis ZH: Polizei zieht mehrere Töff mit gefährlichen Mängeln aus dem Verkehr</title><link>https://motortipps.ch/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:19:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/langnau-am-albis-zh-polizei-zieht-mehrere-toeff-mit-gefaehrlichen-maengeln-aus-dem-verkehr/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsmr_langnau_a_a.1783429451386.jpeg" length="2138039" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37326</post-id></item><item post_id='37274'><title>Bern BE: Polizei zeigt 16 Lenker an und stellt zwei Fahrzeuge wegen Poserfahrten sicher</title><link>https://motortipps.ch/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:37:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsshutterstock_2796467971.jpg" length="164239" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37274</post-id></item><item post_id='37238'><title>Buchs SG: Illegale Fahrzeugumbauten und Lärm – sechs Anzeigen nach Polizeikontrolle</title><link>https://motortipps.ch/buchs-sg-illegale-fahrzeugumbauten-und-laerm-sechs-anzeigen-nach-polizeikontrolle/</link><pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:58:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/buchs-sg-illegale-fahrzeugumbauten-und-laerm-sechs-anzeigen-nach-polizeikontrolle/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-Leistungspruefstand-scaled.jpg" length="611429" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37238</post-id></item><item post_id='37210'><title>Emmetten NW: Polizei nimmt Tuning-Fahrzeuge bei Schwerpunktkontrolle ins Visier</title><link>https://motortipps.ch/emmetten-nw-polizei-nimmt-tuning-fahrzeuge-bei-schwerpunktkontrolle-ins-visier/</link><pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:19:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/emmetten-nw-polizei-nimmt-tuning-fahrzeuge-bei-schwerpunktkontrolle-ins-visier/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_Verkehrskontollle_Kapo_NW-1-scaled.jpg" length="549069" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37210</post-id></item><item post_id='37148'><title>Stans NW: Fahrunfähiger Lastwagenchauffeur bei Schwerverkehrskontrolle gestoppt</title><link>https://motortipps.ch/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt-2/</link><pubDate>Fri, 03 Jul 2026 07:46:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt-2/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild_SVK.png" length="1291225" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37148</post-id></item><item post_id='37143'><title>Stans NW: Fahrunfähiger Lastwagenchauffeur bei Schwerverkehrskontrolle gestoppt</title><link>https://motortipps.ch/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 15:01:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/stans-nw-fahrunfaehiger-lastwagenchauffeur-bei-schwerverkehrskontrolle-gestoppt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/07/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-SVK.png" length="1291225" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37143</post-id></item><item post_id='37056'><title>Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</title><link>https://motortipps.ch/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Grenzwache]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
