<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='38738'><title>Genf: Schulstart am Montag – Polizei verstärkt Präsenz rund um Schulen und Schulwege</title><link>https://motortipps.ch/genf-schulstart-am-montag-polizei-verstaerkt-praesenz-rund-um-schulen-und-schulwege/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:31:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/genf-schulstart-am-montag-polizei-verstaerkt-praesenz-rund-um-schulen-und-schulwege/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsGETJune-49.jpg" length="580715" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38738</post-id></item><item post_id='38736'><title>Fuhren BE: Motorrad mit 105 statt 50 km/h gemessen – Lenker muss vor die Justiz</title><link>https://motortipps.ch/fuhren-be-motorrad-mit-105-statt-50-km-h-gemessen-lenker-muss-vor-die-justiz/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 14:06:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/fuhren-be-motorrad-mit-105-statt-50-km-h-gemessen-lenker-muss-vor-die-justiz/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-956152886.jpg" length="1944440" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38736</post-id></item><item post_id='38734'><title>Genf GE: Polizei ordnet Kriminalitätszahlen ein – Delikte 2025 rückläufig, Langzeittrend tiefer</title><link>https://motortipps.ch/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:24:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrohung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Randale]]></category>
		<category><![CDATA[Raubüberfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Sachbeschädigung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualverbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Tötungsdelikt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Waffen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/genf-ge-polizei-ordnet-kriminalitaetszahlen-ein-delikte-2025-ruecklaeufig-langzeittrend-tiefer/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news24131500_674835389376511_5909138469004726026_n.jpg" length="40782" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38734</post-id></item><item post_id='38733'><title>Hochdorf LU: Isolator am Bahnhof gerät in Brand – Stromausfall stoppt Zug in Ballwil</title><link>https://motortipps.ch/hochdorf-lu-isolator-am-bahnhof-geraet-in-brand-stromausfall-stoppt-zug-in-ballwil/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:17:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/hochdorf-lu-isolator-am-bahnhof-geraet-in-brand-stromausfall-stoppt-zug-in-ballwil/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/06/wppi-image-polizei-news515441347_837038482010392_8601853393928367516_n.jpg" length="167966" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38733</post-id></item><item post_id='38729'><title>Chur GR: Zum Schulbeginn sind wieder mehr Kinder unterwegs – Polizei mahnt zu Vorsicht</title><link>https://motortipps.ch/chur-gr-zum-schulbeginn-sind-wieder-mehr-kinder-unterwegs-polizei-mahnt-zu-vorsicht/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 12:06:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/chur-gr-zum-schulbeginn-sind-wieder-mehr-kinder-unterwegs-polizei-mahnt-zu-vorsicht/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsScreenshot-2026-08-14-135910.png" length="1922882" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38729</post-id></item><item post_id='38725'><title>Kanton St. Gallen: Heissluftballone bleiben am Boden – Polizei veröffentlicht Radarstandorte</title><link>https://motortipps.ch/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 11:44:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/kanton-st-gallen-heissluftballone-bleiben-am-boden-polizei-veroeffentlicht-radarstandorte/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news774513215_1809659553711257_4797812403975410734_n.jpg" length="294557" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38725</post-id></item><item post_id='38722'><title>Ziefen BL: Mercedes fährt über Verkehrsinsel und kracht in Baum – 21-Jähriger verletzt</title><link>https://motortipps.ch/ziefen-bl-mercedes-faehrt-ueber-verkehrsinsel-und-kracht-in-baum-21-jaehriger-verletzt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:22:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/ziefen-bl-mercedes-faehrt-ueber-verkehrsinsel-und-kracht-in-baum-21-jaehriger-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news2026_08_14_Ziefen_Selbstunfall_PW_Zeugen_2.jpg" length="495823" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38722</post-id></item><item post_id='38714'><title>La Punt Chamues-ch GR/Splügen GR: Vier Verletzte bei mehreren Unfällen mit Velofahrern</title><link>https://motortipps.ch/la-punt-chamues-ch-gr-spluegen-gr-vier-verletzte-bei-mehreren-unfaellen-mit-velofahrern/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:09:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[San Bernardinopass]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/la-punt-chamues-ch-gr-spluegen-gr-vier-verletzte-bei-mehreren-unfaellen-mit-velofahrern/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news2026-08-14-La-Punt-VU1__w_1600__h_0.jpg" length="1391073" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38714</post-id></item><item post_id='38712'><title>St. Gallen SG: Velofahrerin stürzt nach Vollbremsung – Polizei sucht Lieferwagen</title><link>https://motortipps.ch/st-gallen-sg-velofahrerin-stuerzt-nach-vollbremsung-polizei-sucht-lieferwagen/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:00:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/st-gallen-sg-velofahrerin-stuerzt-nach-vollbremsung-polizei-sucht-lieferwagen/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBild-Medienmittelung-Zeugenaufruf.png" length="1024298" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38712</post-id></item><item post_id='38710'><title>Hitzkirch LU: slowUp sorgt für Sperrungen – Polizei rät zur grossräumigen Umfahrung</title><link>https://motortipps.ch/hitzkirch-lu-slowup-sorgt-fuer-sperrungen-polizei-raet-zur-grossraeumigen-umfahrung/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:52:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/hitzkirch-lu-slowup-sorgt-fuer-sperrungen-polizei-raet-zur-grossraeumigen-umfahrung/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news2017_slowUp_Sempachersee_Ch_Friker_1868-scaled.jpg" length="1076381" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38710</post-id></item><item post_id='38708'><title>Sulgen TG: E-Trottinett-Fahrer mit 1,25 mg/l Alkohol und Betäubungsmitteln gefasst</title><link>https://motortipps.ch/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:46:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/sulgen-tg-e-trottinett-fahrer-mit-125-mg-l-alkohol-und-betaeubungsmitteln-gefasst/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsPatch-3-Atemalkoholtest-2.jpg" length="337825" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38708</post-id></item><item post_id='38704'><title>Lommis TG: Auto kollidiert mit Kandelaber und überschlägt sich – Lenker gilt als fahrunfähig</title><link>https://motortipps.ch/lommis-tg-auto-kollidiert-mit-kandelaber-und-ueberschlaegt-sich-lenker-gilt-als-fahrunfaehig/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:31:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/lommis-tg-auto-kollidiert-mit-kandelaber-und-ueberschlaegt-sich-lenker-gilt-als-fahrunfaehig/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news260814-Lommis-VU-scaled.jpg" length="852922" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38704</post-id></item><item post_id='38702'><title>Gadmen BE: 37-jähriger Brite rast mit 146 km/h über Kantonsstrasse – Anzeige folgt</title><link>https://motortipps.ch/gadmen-be-37-jaehriger-brite-rast-mit-146-km-h-ueber-kantonsstrasse-anzeige-folgt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:25:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/gadmen-be-37-jaehriger-brite-rast-mit-146-km-h-ueber-kantonsstrasse-anzeige-folgt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsSymbolbild-06-Personen-Ausweiskontrolle-Quelle-Kantonspolizei-Bern-1-scaled.jpg" length="389842" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38702</post-id></item><item post_id='38700'><title>Erstfeld UR: Polizei kontrolliert 13 Reisebusse – zwei wegen technischer Mängel stillgelegt</title><link>https://motortipps.ch/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:18:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/erstfeld-ur-polizei-kontrolliert-13-reisebusse-zwei-wegen-technischer-maengel-stillgelegt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-news6a7ed801a7d97-scaled.jpg" length="542404" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38700</post-id></item><item post_id='38698'><title>Altdorf UR: Heftiger Auffahrunfall im Stau – acht Personen verletzt, zwei davon erheblich</title><link>https://motortipps.ch/altdorf-ur-heftiger-auffahrunfall-im-stau-acht-personen-verletzt-zwei-davon-erheblich/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:41:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/altdorf-ur-heftiger-auffahrunfall-im-stau-acht-personen-verletzt-zwei-davon-erheblich/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsunnamed-10.jpg" length="215883" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38698</post-id></item><item post_id='38694'><title>Uster ZH: Betrunken zu Fuss unterwegs – auch dann kann der Fahrausweis gefährdet sein</title><link>https://motortipps.ch/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:17:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/uster-zh-betrunken-zu-fuss-unterwegs-auch-dann-kann-der-fahrausweis-gefaehrdet-sein/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsiStock-97475901-scaled.jpg" length="490203" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38694</post-id></item><item post_id='38692'><title>Goldach SG: 55-jährige Velofahrerin stürzt schwer – Frau mit Kopfverletzungen im Spital</title><link>https://motortipps.ch/goldach-sg-55-jaehrige-velofahrerin-stuerzt-schwer-frau-mit-kopfverletzungen-im-spital/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:02:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/goldach-sg-55-jaehrige-velofahrerin-stuerzt-schwer-frau-mit-kopfverletzungen-im-spital/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsGoldach-T.jpg" length="609736" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38692</post-id></item><item post_id='38690'><title>Buchs SG: Auto prallt gegen Strassenlaterne und überschlägt sich – 28-Jährige verletzt</title><link>https://motortipps.ch/buchs-sg-auto-prallt-gegen-strassenlaterne-und-ueberschlaegt-sich-28-jaehrige-verletzt/</link><pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:52:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://motortipps.ch/buchs-sg-auto-prallt-gegen-strassenlaterne-und-ueberschlaegt-sich-28-jaehrige-verletzt/</guid>	<enclosure url="https://motortipps.ch/wp-content/uploads/2026/08/wppi-image-polizei-newsBuchs-T.jpg" length="554884" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38690</post-id></item></channel>
      </rss>